
Projekt – Daten
Projektart | 3 Mehrfamilienhaus |
Standort | Sülzeberg 3 bis 5 39104 Magdeburg |
Einheiten | 33 Wohneinheiten |
Wohnfläche | ca. 3.000 qm Wohnfläche |
Baubeginn | 2009 |
Bauende | 2011 |
Das Objekt ist verkauft. |
Projektart | 3 Mehrfamilienhaus |
Standort | Sülzeberg 3 bis 5 39104 Magdeburg |
Einheiten | 33 Wohneinheiten |
Wohnfläche | ca. 3.000 qm Wohnfläche |
Baubeginn | 2009 |
Bauende | 2011 |
Das Objekt ist verkauft. |