
Projekt – Daten
Projektart | Neubau Stadtvillen und Stadthäuser |
Standort | Elbstraße 5 bis 14 39104 Magdeburg |
Einheiten | 42 |
Wohnfläche | ca. 4.900 qm Wohnfläche |
Baubeginn | 2001 |
Bauende | 2006 |
Das Objekt ist verkauft. |
Projektart | Neubau Stadtvillen und Stadthäuser |
Standort | Elbstraße 5 bis 14 39104 Magdeburg |
Einheiten | 42 |
Wohnfläche | ca. 4.900 qm Wohnfläche |
Baubeginn | 2001 |
Bauende | 2006 |
Das Objekt ist verkauft. |