
Projekt – Daten
Projektart | Mehrfamilienhaus |
Standort | An der Buckauer Fähre 9, 39104 Magdeburg |
Einheiten | 12 Wohneinheiten |
Wohnfläche | ca. 1.350 qm Wohnfläche |
Baubeginn | 2011 |
Bauende | 2012 |
Das Objekt ist verkauft. |
Projektart | Mehrfamilienhaus |
Standort | An der Buckauer Fähre 9, 39104 Magdeburg |
Einheiten | 12 Wohneinheiten |
Wohnfläche | ca. 1.350 qm Wohnfläche |
Baubeginn | 2011 |
Bauende | 2012 |
Das Objekt ist verkauft. |